销售电话:0769-81150556
工程电话:0769-85638990
传真:0769-83351643
地址:东莞市矮岭冚村沿河东街8号
Product Name |
Package |
Build-in Diode |
Vce (max) @25℃ |
IC (max) @100℃ |
IF (max) @100℃ |
Short-Circuit (uS) |
Tj (℃) |
VGE (th)(typ) |
VCE (sat)(typ) (Typ) |
VF (Typ) |
XNA20N60T | TO-263 |
Yes |
600 |
15 |
15 |
5 |
-40~+175 |
5.8 |
1.70 |
1.50 |
XNA20N60T | TO-263 | Yes | 600 | 20 | 20 | 10 | -40~+175 | 5.4 | 1.65 | 1.50 |
XNA30N65T | TO-263 | Yes | 650 | 30 | 30 | 5 | -40~+175 | 5.4 | 1.75 | 1.85 |
XNS40N65TFH3 | TO-247-3L | Yes | 650 | 40 | 5 | - | -40~+175 | 5.0 | 1.85 | 1.60 |
XNS50A65TL3 | TO-247-3L | Yes | 650 | 50 | 50 | 5 | -40~+175 | 5.2 | 1.70 | 1.60 |
XNC75N65TL3 | TO-247-4L | Yes | 650 | 75 | 75 | - | -40~+175 | 5.0 | 1.15 | 1.60 |
XNS30N110TR3 | TO-247-3L | Yes | 1100 | 30 | 20 | - | -40~+175 | 6.1 | 1.60 | 2.50 |
XNS15N120T | TO-247-3L | Yes | 1200 | 15 | 15 | 10 | -40~+175 | 5.5 | 2.00 | 2.00 |
XNS25N120T | TO-247-3L | Yes | 1200 | 25 | 25 | 10 | -40~+175 | 6.2 | 1.75 | 2.10 |
XNS40N120TH | TO-247-3L | Yes | 1200 | 40 | 20 | 10 | -40~+175 | 5.8 | 2.00 | 2.10 |
封装
形式
|
产品型号 | 电压 (V) |
电流 (A) |
绝缘
耐压
(KV) |
优化
开关
(KHz) |
器
件
|
推荐功率 (W) |
热
接
口
|
自举 二极管 |
欠压 保护 |
过流 保护 |
温
度
输 出
|
互锁 | RDS(on)(Typ) (Ω) VCE (SAT)(Typ) (V) |
VF (Typ) (V) |
Rth (j-c)(Max) (℃/W) |
PQFN8*9 | XNM03H54D5 | 500 | 3 | 1.5 | 20 |
MOS
FET
|
50 | PCB | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 3 | 1.5 | 1.6 |
PQFN8*9 | XNS06H54E6 | 600 | 6 | 1.5 | 20 | IGBT | 150 | PCB | 是 | 是 | 否 | VOT | 是 | 2.1 | 1.4 | 1.3 |
DIP23
(SOP)23
|
XNM50360ABS | 600 | 3 | 1.5 | 20 |
MOS
FET
|
120 | 塑料 | 是 | 是 | 否 | VOT | 是 | 3 | 1.5 | 10 |
DIP23
(SOP)23
|
XNS50660AT(S) | 600 | 6 | 1.5 | 20 | IGBT | 200 | 塑料 | 是 | 是 | 否 | NTC | 是 | 2.1 | 1.7 | 5.5 |
DIPA23 | XNS60660AB | 600 | 6 | 2 | 20 | IGBT | 250 | 塑料 | 是 | 是 | 是 | VOT | 否 | 2.1 | 1.7 | 6.6 |
DIPA23 | XNS61060AB | 600 | 10 | 2 | 20 | IGBT | 500 | 塑料 | 是 | 是 | 是 | VOT | 否 | 1.8 | 1.5 | 5.6 |
DIP25 | XNS30S73E6 | 600 | 30 | 1.5 | 20 | IGBT | 3000 | DBC | 是 | 是 | 是 | VOT | 否 | 2 | 2.1 | 1.5 |
DIPS26 | XNS15SM1E6 | 600 | 15 | 2 | 20 | IGBT | 1500 | DBC | 是 | 是 | 是 | VOT | 否 | 1.9 | 1.9 | 2.15 |
DIP29 | XNS15S12FT | 1200 | 15 | 2.5 | 20 | IGBT | 2500 | DBC | 是 | 是 | 是 | NTC | 是 | 2.1 | 2.2 | 1.3 |
DIP29 | XNS25S12FT | 1200 | 25 | 2.5 | 20 | IGBT | 4000 | DBC | 是 | 是 | 是 | NTC | 是 | 2 | 2 | 0.9 |
Product Name | Voltage Class |
IC(nom)
IF(nom)
|
Housing | Dimensions | Configuration | Packge |
XNG20PI12TL1S3 | 600V | 20A | L1 | 34×48×15.5mm | PIM Three Phase Input Rectifier | - |
XNG15PI24TL1S3 | 1200V | 15A | L1 | 34×48×12mm | PIM Three Phase Input Rectifier | - |
XNG50PI12TL2S3 | 600V | 50A | L2 | 48×57×15.5mm | PIM Three Phase Input Rectifier | - |
XNG40PI24TL2S3 | 1200V | 40A | L2 | 48×57×15.5mm | PIM Three Phase Input Rectifier | - |
XNG75DT12L2S | 1200V | 75A | L2 | 48×57×15.5mm |
SixPack Three Phase Bridge
|
- |
XNG150I13TL2S | 650V | 150A | L2 | 57×48×12mm | I-Type NPC Inverter | - |
XNG450I13KL3E | 650V | 450A | L3 | 107.2×47×16.7mm | I-Type NPC Inverter | - |
XNG50B24UC1S | 1200V | 50A | C1 | 94×34×30mm | Half Bridge | - |
XNG150B24UC2S | 1200V | 150A | C2 | 106×62×30mm | Half Bridge | - |
XNG450B24UC2S | 1200V | 450A | C2 | 106×62×30mm | Half Bridge | - |